 
            FC宾高
              BangorFC
            球队市值:560000
            | 所属联赛 | : | 北爱超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | FC宾高(英文名:BangorFC,粤语名:FC宾高), 是北爱超联赛的一支足球俱乐部,当前FC宾高的市值为:560000,FC宾高共有球员90人,外籍球员15人,我们将为你实时更新FC宾高赛事数据信息。 | ||||||
FC宾高荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2024-2025
- 
                     升入乙级联赛x 1 2022-2023
- 
                     北爱尔兰杯冠军x 1 1992-1993
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  加雷斯·迪恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  凯尔·欧文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 |  杰克·奥马奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 |  罗伯特·加勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 |  马克·豪吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 |  本·库什尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 |  迈克尔·摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 |  哈里·林奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 |  汤姆·马蒂森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 |  里斯·尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 |  曹汉·麦吉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 |  马修·弗格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 |  卢卡斯·格维亚兹达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 |  利亚姆·哈辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 |  卡勒姆·拜尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 |  杰伊·博伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 |  杰伊·博伊德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  马修·弗格森 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  杰伊·博伊德 | 十字军 |  十字军 | 已解约 | 
| 2025-08-05 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-26 |  卡勒姆·拜尔斯 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  哈里·林奇 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | FC宾高 |  FC宾高 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  加雷斯·迪恩 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | FC宾高 |  FC宾高 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  马克·豪吉 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  杰伊·博伊德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  杰克·奥马奥尼 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | FC宾高 |  FC宾高 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 威灵 |  威灵 | 已解约 | 
| 2024-09-27 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2024-08-12 |  杰伊·博伊德 | 十字军 |  十字军 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 沃金 |  沃金 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  杰克·奥马奥尼 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马修·弗格森 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  哈里·林奇 | 多林斯城 |  多林斯城 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 |  卡勒姆·拜尔斯 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  加雷斯·迪恩 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  杰伊·博伊德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借结束 | 
| 2023-12-08 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  哈里·林奇 | 基拿云 |  基拿云 | 租借 | 
| 2023-08-18 |  杰伊·博伊德 | 十字军 |  十字军 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 北安普顿 |  北安普顿 | 已解约 | 
| 2023-05-31 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 安纳 |  安纳 | 租借结束 | 
| 2023-03-11 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  保罗·阿西杜·奥塞 | AFC温布尔登 |  AFC温布尔登 | 已解约 | 
| 2023-01-07 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2022-08-29 |  汤姆·马蒂森 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  杰克·奥马奥尼 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  汤姆·马蒂森 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 皇后大学 |  皇后大学 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  马克·豪吉 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  汤姆·马蒂森 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡勒姆·拜尔斯 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  里斯·尼尔 | 卡域克流浪 |  卡域克流浪 | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  汤姆·马蒂森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  加雷斯·迪恩 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2020-10-04 |  加雷斯·迪恩 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借结束 | 
| 2020-10-02 |  汤姆·马蒂森 | 十字军 |  十字军 | 已解约 | 
| 2020-08-12 |  加雷斯·迪恩 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借 | 
| 2020-06-30 |  汤姆·马蒂森 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借结束 | 
| 2020-01-02 |  汤姆·马蒂森 | 十字军 |  十字军 | 租借 | 
| 2019-08-27 |  马修·弗格森 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马修·弗格森 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡勒姆·拜尔斯 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | 
| 2019-05-01 |  杰克·奥马奥尼 | 韦德斯 |  韦德斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-14 |  罗伯特·加勒特 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  罗伯特·加勒特 | 基拿云 |  基拿云 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  马修·弗格森 | 里斯布恩造酒厂 |  里斯布恩造酒厂 | 已签约 | 
| 2018-08-16 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  里斯·尼尔 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马修·弗格森 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | 
| 2017-07-13 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  马修·弗格森 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2016-07-31 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 已签约 | |
| 2015-05-01 |  马修·弗格森 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 租借结束 | 
| 2014-08-06 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 转会 | |
| 2014-01-24 |  加雷斯·迪恩 | 卡域克流浪 |  卡域克流浪 | 租借结束 | 
| 2013-08-09 |  加雷斯·迪恩 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  马克·豪吉 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 里斯布恩造酒厂 |  里斯布恩造酒厂 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 十字军 |  十字军 | 转会 | |
| 2013-04-16 |  罗伯特·加勒特 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | |
| 2010-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 朴茨茅斯U18 |  朴茨茅斯U18 | 已解约 | |
| 2008-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 斯托克城 |  斯托克城 | 已签约 | 
| 2008-05-01 |  罗伯特·加勒特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 租借结束 | 
| 2007-09-01 |  罗伯特·加勒特 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借 | 
| 2007-05-01 |  罗伯特·加勒特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 |  罗伯特·加勒特 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 斯托克城U18 |  斯托克城U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 |  杰伊·博伊德 | FC宾高 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  马修·弗格森 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  杰伊·博伊德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-05 |  保罗·阿西杜·奥塞 | FC宾高 | 已签约 | |
| 2025-07-24 |  哈里·林奇 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  加雷斯·迪恩 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克·豪吉 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  杰伊·博伊德 | 十字军 |  十字军 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  杰克·奥马奥尼 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-27 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 威灵 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | FC宾高 |  FC宾高 | 租借 | 
| 2024-08-12 |  杰伊·博伊德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  罗伯特·加勒特 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  杰克·奥马奥尼 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  马修·弗格森 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  哈里·林奇 | 基拿云 |  基拿云 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 |  卡勒姆·拜尔斯 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  加雷斯·迪恩 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  杰伊·博伊德 | 十字军 |  十字军 | 租借结束 | 
| 2023-12-08 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 沃金 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  哈里·林奇 | 多林斯城 |  多林斯城 | 租借 | 
| 2023-08-18 |  杰伊·博伊德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-31 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2023-03-11 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 北安普顿 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  保罗·阿西杜·奥塞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-07 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 安纳 |  安纳 | 租借 | 
| 2022-08-29 |  汤姆·马蒂森 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  杰伊·博伊德 | 十字军 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  哈里·林奇 | 基拿云 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  杰克·奥马奥尼 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  汤姆·马蒂森 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 皇后大学 |  皇后大学 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  卡勒姆·拜尔斯 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯蒂芬·麦坚尼斯 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马克·豪吉 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  汤姆·马蒂森 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  里斯·尼尔 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  汤姆·马蒂森 | 巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  加雷斯·迪恩 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2020-10-04 |  加雷斯·迪恩 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借结束 | 
| 2020-10-02 |  汤姆·马蒂森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-12 |  加雷斯·迪恩 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借 | 
| 2020-06-30 |  汤姆·马蒂森 | 十字军 |  十字军 | 租借结束 | 
| 2020-01-02 |  汤姆·马蒂森 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借 | 
| 2019-08-27 |  马修·弗格森 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  保罗·阿西杜·奥塞 | AFC温布尔登 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  杰克·奥马奥尼 | 基拿云 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  卡勒姆·拜尔斯 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  汤姆·马蒂森 | 十字军 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马修·弗格森 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  罗伯特·加勒特 | FC宾高 |  FC宾高 | 转会 | 
| 2019-01-14 |  罗伯特·加勒特 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  马修·弗格森 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2018-08-16 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马修·弗格森 | 里斯布恩造酒厂 |  里斯布恩造酒厂 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  里斯·尼尔 | 卡域克流浪 |  卡域克流浪 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杰克·奥马奥尼 | 韦德斯 | 租借 | |
| 2018-01-08 |  里斯·尼尔 | 阿尔斯 | 已签约 | |
| 2017-07-13 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  马修·弗格森 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | 
| 2016-07-31 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | |
| 2016-07-20 |  卡勒姆·拜尔斯 | 阿尔斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马修·弗格森 | 巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  马修·弗格森 | 邓迪拉 | 租借 | |
| 2014-08-06 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2014-01-24 |  加雷斯·迪恩 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借结束 | 
| 2013-12-01 |  罗伯特·加勒特 | 林菲尔德 | 租借结束 | |
| 2013-08-09 |  加雷斯·迪恩 | 卡域克流浪 |  卡域克流浪 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  马克·豪吉 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 转会 | |
| 2013-07-01 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  加雷斯·迪恩 | 林菲尔德 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 里斯布恩造酒厂 |  里斯布恩造酒厂 | 已签约 | |
| 2010-12-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2010-07-01 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  马克·豪吉 | 基拿云 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2008-05-01 |  罗伯特·加勒特 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借结束 | 
| 2007-09-01 |  罗伯特·加勒特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 租借 | 
| 2007-05-01 |  罗伯特·加勒特 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 |  罗伯特·加勒特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  罗伯特·加勒特 | 斯托克城 |  斯托克城 | 已签约 | 
| 1999-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | 
