 
            塔林军团
              TallinnaJKLegion
            球队市值:150000
            | 所属联赛 | : | 爱沙乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塔林军团(英文名:TallinnaJKLegion,粤语名:塔林军团), 是爱沙乙B联赛的一支足球俱乐部,当前塔林军团的市值为:150000,塔林军团共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新塔林军团赛事数据信息。 | ||||||
塔林军团荣誉榜
            - 
                     爱沙尼亚甲级联赛冠军x 1 2019
- 
                     升入甲级联赛x 1 2018-2019
- 
                     爱沙尼亚乙B联赛冠军x 1 2018
- 
                     升入乙级联赛x 1 2017-2018
- 
                     升入丙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     爱沙尼亚杯冠军x 1 1939
- 
                     爱沙尼亚超级联赛冠军x 2 19281926
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  尼基塔·康德拉茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  弗拉迪斯拉夫·耶戈罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  马库斯·奥雷利乌斯·图鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  马丁·祖科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安东·马祖尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  米哈伊尔·托贾托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马克·安东尼奥·哈维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  勒夫·维斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  伏谢沃洛德·波切库托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  德米特罗·桑博尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  伊万斯·巴图林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  帕维尔·多莫弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊戈尔·科什曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  帕维尔·隆达克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  A.禾奴甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  尼古拉·马西乔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丹尼尔·潘柯夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  勒内·梅里洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  丹尼尔·费多托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  基里尔·内斯特罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  丹尼斯·鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  杰夫根尼·巴拉诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  伊万·蒂莫费耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  安德烈·贝斯波莫斯托斯诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  丹尼斯·耶列梅耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  莱奥尼德·阿西博夫 | FC塔林 |  FC塔林 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 |  马丁·祖科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  伊万斯·巴图林斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马丁·祖科夫 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已解约 | |
| 2024-02-26 |  伊万斯·巴图林斯 | 哈留足球学院 |  哈留足球学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  马丁·祖科夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  勒内·梅里洛 | 耶尔韦 |  耶尔韦 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  丹尼尔·潘柯夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  丹尼斯·鲁斯 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  丹尼尔·费多托夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊戈尔·科什曼 | 尼瓦布佐瓦 |  尼瓦布佐瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2023-04-05 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-19 |  伊万斯·巴图林斯 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  伊戈尔·科什曼 | 切尔诺夫策 |  切尔诺夫策 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  勒内·梅里洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-30 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  帕维尔·隆达克 | 塔林军团 |  塔林军团 | 退役 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  伊戈尔·科什曼 | 科里民 |  科里民 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  伊戈尔·科什曼 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-03-08 |  伊戈尔·科什曼 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2021-03-08 |  伊万斯·巴图林斯 | 图库姆斯 |  图库姆斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  勒内·梅里洛 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  杰夫根尼·巴拉诺夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  丹尼尔·费多托夫 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2020-03-10 |  伊万斯·巴图林斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2020-02-10 |  伊戈尔·科什曼 | 科里民 |  科里民 | 已签约 | 
| 2020-01-19 |  尼古拉·马西乔夫 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  丹尼斯·鲁斯 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  勒内·梅里洛 | 耶尔韦 |  耶尔韦 | 租借结束 | 
| 2019-09-19 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-29 |  勒内·梅里洛 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2019-07-23 |  伊戈尔·科什曼 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2019-04-09 |  伊戈尔·科什曼 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 卡里鲁B队 |  卡里鲁B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  丹尼尔·潘柯夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2018-09-20 |  勒内·梅里洛 | 耶尔韦 |  耶尔韦 | 租借结束 | 
| 2018-07-04 |  勒内·梅里洛 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  伊戈尔·科什曼 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 已签约 | 
| 2018-02-20 |  勒内·梅里洛 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2018-01-02 |  亚历山大·德米特里耶夫 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  勒内·梅里洛 | 派德U21 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  A.禾奴甸 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  丹尼尔·费多托夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2017-07-28 |  亚历山大·德米特里耶夫 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 租借 | 
| 2017-07-13 |  伊戈尔·科什曼 | 采列 |  采列 | 已签约 | 
| 2017-01-21 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-11 |  尼古拉·马西乔夫 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  杰夫根尼·巴拉诺夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2016-02-24 |  帕维尔·隆达克 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-02-26 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 斯拉梅卡勒夫 |  斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  A.禾奴甸 | 斯拉梅卡勒夫 |  斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | 
| 2014-07-22 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已解约 | 
| 2013-03-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2013-01-07 |  尼古拉·马西乔夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2012-08-09 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  A.禾奴甸 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2011-01-20 |  帕维尔·隆达克 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  A.禾奴甸 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 转会 | 
| 2007-04-01 |  帕维尔·隆达克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 转会 | 
| 2006-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2002-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  马丁·祖科夫 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  莱奥尼德·阿西博夫 | FC塔林 |  FC塔林 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  伊万斯·巴图林斯 | 哈留足球学院 |  哈留足球学院 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马丁·祖科夫 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-02-26 |  伊万斯·巴图林斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马丁·祖科夫 | 塔林利瓦迪亚U21 |  塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借 | |
| 2023-04-05 |  伊戈尔·科什曼 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | |
| 2023-02-19 |  伊万斯·巴图林斯 | 哈留足球学院 |  哈留足球学院 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  马丁·祖科夫 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  勒内·梅里洛 | 耶尔韦 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  丹尼斯·鲁斯 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2022-09-30 |  伊戈尔·科什曼 | 切尔诺夫策 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  伊戈尔·科什曼 | 科里民 |  科里民 | 已签约 | 
| 2021-03-08 |  伊戈尔·科什曼 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-03-08 |  伊万斯·巴图林斯 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  丹尼尔·潘柯夫 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  丹尼尔·费多托夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  伊戈尔·科什曼 | FC利沃夫 | 已签约 | |
| 2020-08-21 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林弗洛拉 | 租借 | |
| 2020-07-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2020-03-10 |  伊万斯·巴图林斯 | 图库姆斯 |  图库姆斯 | 已签约 | 
| 2020-01-19 |  尼古拉·马西乔夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  勒内·梅里洛 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2019-09-19 |  伊戈尔·科什曼 | 科里民 | 已签约 | |
| 2019-07-29 |  勒内·梅里洛 | 耶尔韦 |  耶尔韦 | 租借 | 
| 2019-07-23 |  伊戈尔·科什曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-04-09 |  伊戈尔·科什曼 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  伊万斯·巴图林斯 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  尼基塔·康德拉茨基 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  丹尼斯·鲁斯 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2018-09-20 |  勒内·梅里洛 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2018-07-04 |  勒内·梅里洛 | 耶尔韦 |  耶尔韦 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  伊戈尔·科什曼 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  勒内·梅里洛 | 派德 | 租借结束 | |
| 2018-01-02 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  勒内·梅里洛 | 派德 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  A.禾奴甸 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 卡里鲁B队 |  卡里鲁B队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  丹尼尔·费多托夫 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  亚历山大·德米特里耶夫 | FCI泰连尼 | 租借结束 | |
| 2017-07-13 |  伊戈尔·科什曼 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  勒内·梅里洛 | 派德U21 | 已签约 | |
| 2017-01-21 |  伊戈尔·科什曼 | 采列 | 已签约 | |
| 2017-01-11 |  尼古拉·马西乔夫 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼尔·潘柯夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  杰夫根尼·巴拉诺夫 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2016-02-24 |  帕维尔·隆达克 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  丹尼尔·费多托夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2015-02-26 |  亚历山大·德米特里耶夫 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  尼古拉·马西乔夫 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  A.禾奴甸 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 已签约 | 
| 2014-07-22 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-03-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2013-01-07 |  尼古拉·马西乔夫 | 斯拉梅卡勒夫 |  斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | 
| 2012-08-09 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  A.禾奴甸 | 斯拉梅卡勒夫 |  斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  帕维尔·隆达克 | 博德闪耀 | 租借结束 | |
| 2011-02-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 乌拉尔 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  尼古拉·马西乔夫 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  A.禾奴甸 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  A.禾奴甸 | 纳尔瓦 | 已签约 | |
| 2007-04-01 |  帕维尔·隆达克 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 转会 | 
| 2006-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2004-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 土勒维克 | 已签约 | |
| 2003-12-31 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | |
| 2001-07-01 |  亚历山大·德米特里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2001-01-01 |  帕维尔·隆达克 | 土勒维克 | 已签约 | 
