杨平
Yangpyeong
球队市值:150000
| 所属联赛 | : | 韩K3联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 杨平(英文名:Yangpyeong,粤语名:杨平), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前杨平的市值为:150000,杨平共有球员40人,外籍球员7人,我们将为你实时更新杨平赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 庆州水利 | 已签约 | ||
| 2025-07-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-06-30 | 杨平 | 已解约 | ||
| 2025-02-01 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 春川市民 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 江陵市民 | 已解约 | ||
| 2024-06-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 木浦市 | 已解约 | ||
| 2024-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 天安城 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 扬州市民 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 昌原 | 已签约 | ||
| 2022-01-19 | 扬州市民 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 圣保罗U17 | 已签约 | ||
| 2019-01-04 | 大田地铁 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 大田地铁 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 釜山运输 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 富川FC | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 江陵市民 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 天安城 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 杨平 | 已签约 | ||
| 2025-07-04 | 杨平 | 已签约 | ||
| 2025-06-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-02-01 | 庆州水利 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | 杨平 | 已签约 | ||
| 2024-06-27 | 江陵市民 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 春川市民 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-01 | 杨平 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 杨平 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 木浦市 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
| 2022-01-19 | 昌原 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 | 扬州市民 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 | 扬州市民 | 已签约 | ||
| 2021-01-07 | 天安城 | 已签约 | ||
| 2019-01-04 | 坡州市民 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 大田地铁 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 大田地铁 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 釜山运输 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 富川FC | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 天安城 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 江陵市民 | 已签约 |